ЕГЭ и ОГЭ
"Горячая линия" Обрнадзора РБ по ЕГЭ - 8 927-937-94-24
- Подготовка к ЕГЭ https://edu.bashkortostan.ru/e-course/OO/189959/
- Подготовка к ОГЭ https://edu.bashkortostan.ru/e-course/OO/189964/
Методические рекомендации по подготовке к итоговому сочинению (.rtf)
Всю необходимую информацию можно получить:
- На Интернет-портале информационной поддержки ЕГЭ: http://www.ege.edu.ru
- На сайте ФИПИ: http://www.fipi.ru
- На сайте института развития образования Республики Башкортостан: http://www.irorb.ru
- На сайте Управления образования городского округа город Кумертау Республики Башкортостан: http://uokum.ucoz.ru
Результаты ЕГЭ И ОГЭ
ЕГЭ, 2020/2021 учебный год
| Предмет | Средний балл по Республике Башкортостан/по городу | Количество сдававших | Средний балл по ОУ | 80 баллов и выше | Ниже порога |
|---|---|---|---|---|---|
| Математика (профильный) | 60,9 / 62 | 11 | 57 | ||
| Русский язык | 70,8 / 69,6 | 11 | 69 | 4 | |
| Физика | 57,5 / 55,9 | 3 | 51 | ||
| Биология | 56,5 / 56,7 | 4 | 51 | ||
| Химия | 58,3 / 58,4 | 4 | 48 | 1 | |
| Обществознание | 59 / 60,7 | 4 | 63 | ||
| Литература | 55,1 / 55,6 | 1 | 64 |
ОГЭ, 2020/2021 учебный год
| Предмет | Количество сдававших | Средний балл по ОУ | Ниже порога |
|---|---|---|---|
| Математика | 18 | 3 | |
| Русский язык | 18 | 4 |
ЕГЭ, 2019/2020 учебный год
| Предмет | Средний балл по Республике Башкортостан/по городу | Количество сдававших | Средний балл по ОУ | 80 баллов и выше | Ниже порога |
|---|---|---|---|---|---|
| Информатика | 62,3/70,4 | 1 | 20 | 1 | |
| Математика (профильный) | 58,6/59,3 | 8 | 40 | 1 | |
| Русский язык | 70,4/71,3 | 10 | 58 | ||
| Физика | 58,1/56,9 | 3 | 51 | ||
| Биология | 55,1/55,1 | 1 | 48 | ||
| Химия | 57,3/61,4 | 1 | 73 | ||
| Обществознание | 55,4/60,4 | 4 | 32 | 3 | |
| История | 56,7/61,5 | 1 | 8 | 1 |
ЕГЭ, 2018/2019 учебный год
| Предмет | Средний балл по Российской Федерации/Республике Башкортостан | Количество сдававших | Средний балл по ОУ | 80 баллов и выше | Ниже порога |
|---|---|---|---|---|---|
| Математика (базовый) | 4,1/ | 3 | |||
| Математика (профильный) | 56,5/59,1 | 6 | 54 | ||
| Русский язык | 69,5/67,2 | 9 | 65 | ||
| Физика | 54,4/57,2 | 4 | 51 | ||
| Биология | 52,2/55,8 | 2 | 46 | ||
| Химия | 56,7/57,3 | 1 | 66 | ||
| Обществознание | 54,9/55,9 | 2 | 45 | ||
| Информатика | 62,4/63 | 1 | 51 |
ОГЭ, 2018/2019 учебный год
| Предмет | Количество сдававших | Средний балл по ОУ | Ниже порога |
|---|---|---|---|
| Математика | 29 | 4 | |
| Русский язык | 29 | 4 | |
| Физика | 7 | 4 | |
| Химия | 3 | 4 | |
| Биология | 7 | 4 | |
| Информатика и ИКТ | 3 | 4 | |
| История | 2 | 4 | |
| Обществознание | 14 | 4 | |
| География | 11 | 4 | |
| Родной язык(башкирский) | 1 | 5 |
ЕГЭ, 2017/2018 учебный год
| Предмет | Средний балл по Российской Федерации/Республике Башкортостан | Количество сдававших | Средний балл по ОУ | 80 баллов и выше | Ниже порога |
|---|---|---|---|---|---|
| Математика (базовый) | /4,5 | 5 | 4,4 | ||
| Математика (профильный) | 49,8/53,1 | 3 | 42,6 | ||
| Русский язык | 70,9/70,5 | 5 | 55 | ||
| Физика | /56,7 | 3 | 50,6 | ||
| История | 56,9/54,2 | 1 | 42 | ||
| Биология | /54,1 | 1 | 69 | ||
| Химия | 60/55,2 | 1 | 55 | ||
| Обществознание | 62/59,7 | 1 | 47 |
ОГЭ, 2017/2018 учебный год
| Предмет | Количество сдававших | Средний балл по ОУ | Ниже порога |
|---|---|---|---|
| Математика | 30 | 4 | |
| Русский язык | 30 | 4 | |
| Физика | 3 | 4 | |
| Химия | 6 | 3,4 | |
| Биология | 9 | 4 | |
| Информатика и ИКТ | 3 | 4 | |
| История | 1 | 4 | |
| Английский язык | 1 | 4 | |
| Обществознание | 12 | 3 | |
| География | 20 | 4 | |
| Родной язык(башкирский) | 1 | 5 |
ЕГЭ, 2016/2017 учебный год
| Предмет | Средний балл по Российской Федерации/Республике Башкортостан | Количество сдававших | Средний балл по ОУ | 80 баллов и выше | Ниже порога |
|---|---|---|---|---|---|
| Математика (базовый) | 4,24/4,4 | 11 | 4 | ||
| Математика (профильный) | 51,9/50,8 | 8 | 34 | 3 | |
| Русский язык | 64,3/68,4 | 11 | 64 | 2 | |
| Физика | 51,2/56 | 5 | 52 | ||
| История | 48,1/53,2 | 4 | 42 | ||
| Биология | 52,8/54 | 3 | 38 | 1 | |
| Химия | 56,1/57,7 | 1 | 34 | 1 | |
| Обществознание | 55,4/54 | 7 | 41 | 3 |
ОГЭ, 2016/2017 учебный год
| Предмет | Количество сдававших | Средний балл по ОУ | Ниже порога |
|---|---|---|---|
| Математика | 31 | 4 | |
| Русский язык | 31 | 4 | |
| Физика | 3 | 3,3 | |
| Биология | 14 | 3,4 | |
| Химия | 6 | 3,4 | |
| История | 10 | 3,8 | |
| Английский язык | 1 | 4 | |
| Обществознание | 5 | 3,1 | |
| География | 17 | 4 | |
| Информатика | 5 | 3,4 | |
| Родной язык | 1 | 5 |
ЕГЭ, 2015/2016 учебный год
| Предмет | Средний балл по Российской Федерации/Республике Башкортостан | Количество сдававших | Средний балл по ОУ | 80 баллов и выше | Ниже порога |
|---|---|---|---|---|---|
| Математика (базовый) | 4,5/4,4 | 5 | 4,6 | ||
| Математика (профильный) | 53/49,6 | 5 | 50 | ||
| Русский язык | 67/66 | 5 | 66 | 1 | |
| Физика | 52/51 | 2 | 64 | ||
| История | 50/50,4 | 1 | 29 | 1 | |
| Биология | 60/54,7 | 1 | 30 | 1 | |
| Литература | 61/55,8 | 1 | 63 | ||
| Обществознание | 55/52,7 | 2 | 41 | 1 |
ОГЭ, 2015/2016 учебный год
| Предмет | Количество сдававших | Средний балл по ОУ | Ниже порога |
|---|---|---|---|
| Математика | 23 | 4 | |
| Русский язык | 23 | 4 | |
| Физика | 4 | 3,5 | |
| Биология | 3 | 3 | |
| Английский язык | 1 | 2 | 1 |
| Обществознание | 17 | 2,7 | 7 |
| География | 15 | 3,2 | 3 |
| Литература | 1 | 4 |
ЕГЭ, 2014/2015 учебный год
| Предмет | Средний балл по Российской Федерации/Республике Башкортостан | Количество сдававших | Средний балл по ОУ | 80 баллов и выше | Ниже порога |
|---|---|---|---|---|---|
| Математика (базовый) | 4,0/4,1 | 6 | 3 | 2 | |
| Математика (профильный) | 50,9/42,8 | 11 | 46 | ||
| Русский язык | 66/65,9 | 14 | 54 | 1 | 1 |
| Физика | 51,1/53,5 | 6 | 54 | ||
| Химия | 56,3/57,4 | 3 | 69 | ||
| Биология | 53,2/54,1 | 3 | 83 | 1 | |
| Английский язык | 64,8/61,7 | 1 | 55 | ||
| Обществознание | 53,3/51,9 | 8 | 38 | 4 | |
| География | 52,9/56,5 | 1 | 49 | ||
| Информатика | 53,6/52,8 | 2 | 40 | 1 |
ОГЭ, 2014/2015 учебный год
| Предмет | Количество сдававших | Средний балл по ОУ | Ниже порога |
|---|---|---|---|
| Математика | 28 | 3 | 5 |
| Русский язык | 28 | 3 | 3 |
ЕГЭ, 2013/2014 учебный год
| Предмет | Средний балл по Республике Башкортостан/городу | Количество сдававших | Средний балл по ОУ | 80 баллов и выше | Ниже порога |
|---|---|---|---|---|---|
| Математика | 43,8/42,4 | 11 | 36,36 | 3 | |
| История | 45,4/43,96 | 2 | 73,5 | 1 | |
| Русский язык | 61,1/60,9 | 11 | 53,18 | пересдал 1 | |
| Биология | 52,95/52,58 | 3 | 41,67 | 1 | |
| Обществознание | 50/49,99 | 9 | 38 | 5 | |
| Информатика | 59,3/61,3 | 2 | 61 | ||
| Химия | 53,45/55,2 | 1 | 76 |
ОГЭ, 2013/2014 учебный год
| Предмет | Количество сдававших | Средний балл по школе | Средний балл по городу | Качество в процентах | Количество "2" |
|---|---|---|---|---|---|
| Математика | 20 | 3,75 | 3,84 | 65,0 | 2 |
| Русский язык | 20 | 3,95 | 3,85 | 60,0 | 1 |
| Биология | 3 | 4,3 | 3,37 | 67 |
ЕГЭ, 2012/2013 учебный год
| Предмет | Средний балл по Республике Башкортостан/городу | Количество сдававших | Средний балл по ОУ | 80 баллов и выше | Ниже порога |
|---|---|---|---|---|---|
| Биология | 57,2/63 | 3 | 61,33 | ||
| История | 57,9/57,9 | 3 | 54,0 | ||
| Русский язык | 62,7/63,8 | 15 | 57,5 | ||
| Математика | 51,1/55,8 | 15 | 49,8 | ||
| Обществознание | 60,9/69,89 | 7 | 55,43 | 1 | 1 |
| Информатика | 67/61,62 | 5 | 57 | ||
| Физика | 59,5/60,74 | 5 | 59,6 | ||
| Химия | 71,4/71 | 2 | 81 | 1 |











